Tenemos la misma pasión por la rentabilidad
Adoptar el metal lacado para fabricar electrodomésticos, automóviles y otros productos, o construir edificios, es con mucho la medida más rentable que puede tomar una empresa.
El estudio comparativo que se realizó en una empresa que ha decidido no seguir pintando sus productos y utilizar metal prelacado, ha puesto de manifiesto una reducción significativa de los costes totales como resultado de las siguientes mejoras:
- nivel de existencias más eficiente
- disminución del ciclo de proceso
- mayor captación de mercado
- más espacio
- disminución de residuos
- mejor utilización de las máquinas
- disminución del tiempo necesario para fabricar los productos
- mayor rendimiento del personal
- reducción de efluentes y emisiones al ambiente, del consumo de agua y energía
Las cifras del siguiente cuadro comparativo son elocuentes.
| Parámetros | Recubrimiento ulterior | Metal prelacado |
| Desplazamiento de piezas | 670 m | 60 m |
| Productos en curso de fabricación | 1 día | Ninguno |
| Ciclo del proceso | 3 días | 6 min |
| Pedidos atrasados | 5 días | Ninguno |
| Espacio de manufactura | 1570 m² | 659 m² |
| Desechos metálicos | 5,6 toneladas/mes* | 1,9 toneladas/mes* |
| Tiempo de adaptación de la máquina | 2 h | 5 min (1 min obra de metales) |
| Tiempo necesario para la fabricación | 30 días | 10 días (previsión 5 días) |
| Flexibilidad mano de obra | Un operador por operación | Flexibilidad total (véase la matriz de formación) |
| Resolución de problemas | Organización fragmentada, tres supervisores | Reuniones de grupos, un supervisor. Trabajo en equipo |
| Formación | No específica | SPC (92% capacitados) |
| JIT (100% capacitados) | ||
| Emisiones de COV | 15.000 kg/año | Ninguna |
| Eliminación de efluentes | Ahorro de 5.400 m³/año | |
| Consumo de agua | Ahorro de 15.400 m³/año | |
| Electricidad | Ahorro de 150.000 kwh/año | |
| Gas | Ahorro de 1.400.000 kwh/año |
* Como el valor de los desechos metálicos es muy variable, es difícil determinar cifras definitivas. Para determinar el ahorro realizado, multiplique la cifra de toneladas/mes por el valor actual de la chatarra.
