Condividiamo la passione per l’efficienza dei costi
Scegliere di usare metallo preverniciato per i vostri prodotti (edifici, elettrodomestici, autoveicoli, …) costituisce di gran lunga la soluzione più efficiente in termini di costi.
Ad esempio, in un’inchiesta comparata condotta in un’impresa che è passata dalla post-verniciatura alla pre-verniciatura, è stato possibile conseguire una notevole riduzione dei costi complessivi grazie a:
- Migliore gestione delle scorte
- Tempi di lavorazione più brevi
- Migliore accettazione da parte dei clienti
- Più spazio a disposizione
- Minor livello di scarti
- Miglior impiego delle macchine
- Tempi di risposta più brevi
- Miglior rendimento della manodopera
- Minori emissioni e scarichi nell’ambiente, minor uso di energia e acqua
Date un’occhiata alla seguente tabella comparativa:
| Valutazione | Metallo postverniciato | Metallo preverniciato |
| Produzione a celle | ||
| Distanza percorsa | 670 m | 60 m |
| Prodotti in corso di lavorazione | 1 giorno | Nil |
| Durata del processo | 3 giorni | 6 min |
| Cumulo ordinazioni arretrate | 5 giorni | Nil |
| Spazio per la produzione | 1570 m² | 659 m² |
| Scarti di lavorazione | 5,6 tonn./mese* | 1,9 tonn./mese* |
| Tempo di sostituzione macchina | 2 ore | 5 min (1 min pezzi metallici) |
| Tempi di risposta prodotto standard | 30 giorni | Da 10 a 5 giorni |
| Flessibilità manodopera | Un operatore | Flessibilità totale |
| per una mansione | (vedi training) | |
| Risoluzione di problemi | Frammentaria | Riunioni in gruppi |
| 3 supervisori | 1 supervisore | |
| Approccio di gruppo | ||
| Training | Non focalizzato | SPC (92% addestrati) |
| JIT (100% addestrati) | ||
| Emissioni V.O.C. | 15.000 kg/anno | Zero |
| Smaltimento scarichi | 5.400 m³/anno di econ. | |
| Uso di acqua | 15.400 m³/anno di econ | |
| Elettricità | 150.000 kwh/anno di econ. | |
| Gas | 1.400.000 kwh/anno di econ. |
* Il valore degli scarti è variabile. È perciò impossibile indicare dati precisi. Per calcolare il risparmio attuale, moltiplicare le tonnellate al mese per il valore attuale degli scarti.
